2008 Volvo XC70 3.2 AWD for sale in Rockville MD

2008 Volvo XC70 3.2 AWD 4-Door Wagon
Exterior Color:      Oyster Grey metallic
Interior Color:      Sandstone Beige Leather
Stock Number: A00421
Mileage: Only 62,529!
Engine: 3.2L I6 235hp 236ft. lbs.
Fuel: Gasoline
Transmission: Automatic
Warranty: As Is - No Dealer Warranty
Title: Clear
VIN: YV4BZ982981015804
* SOLD! *
Vehicle Description
Very clean and original 2008 Volvo XC70 3.2 AWD. Finished in Oyster Gray Metallic over Beige Leather, this XC70 was delivered new to Red Bank Volvo in New Jersey with an original MSRP of $41,960. This example is equipped with the Premium Package and the Climate Package + Child Boosters. The wagon has spent time in New Jersey, New York and most recently in Virginia with an elderly female owner. Excellent condition inside and out.



Excellent records of service from Volvo dealerships from new. All matching VIN stickers present on all body panels. The sale includes: original books/manuals, original window sticker, original maintenance booklet with service stamps, original spare, and Carfax report.

Available for immediate delivery. Additional information coming soon - please connect with us for details or to schedule and appointment. 240-224-7071 or info@performanceautogallery.com
Additional Photos
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 2 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 3 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 4 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 5 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 6 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 7 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 8 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 9 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 10 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 11 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 12 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 13 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 14 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 15 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 16 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 17 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 18 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 19 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 20 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 21 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 22 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 23 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 24 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 25 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 26 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 27 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 28 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 29 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 30 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 31 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 32 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 33 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 34 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 35 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 36 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 37 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 38 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 39 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 40 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 41 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 42 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 43 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 44 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 45 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 46 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 47 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 48 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 49 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 50 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 51 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 52 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 53 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 54 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 55 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 56 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 57 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 58 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 59 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 60 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 61 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 62 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 63 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 64 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 65 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 66 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 67 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 68 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 69 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 70 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 71 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 72 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 73 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 74 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 75 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 76 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 77 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 78 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 79 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 80 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 81 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 82 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 83 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 84 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 85 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 86 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 87 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 88 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 89 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 90 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 91 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 92 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 93 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 94 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 95 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 96 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 97 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 98 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 99 - Rockville, MD 20850
2008 Volvo XC70 3.2 AWD   - Photo 100 - Rockville, MD 20850

click on a thumbnail to view full-size photos
Contact Information
Performance Auto Gallery   —
Main Phone: (240) 224-7071
Alt. Phone: (202) 531-8505
Vehicle Features & Options

Standard Features

Air Conditioning:
  • Air filtration
  • Front air conditioning zones: dual
  • Front air conditioning: automatic climate control
  • Rear vents: second row
Airbags:
  • Airbag deactivation: passenger switch
  • Front airbags: dual
  • Side airbags: front
  • Side curtain airbags: front
Audio System:
  • Antenna type: diversity
  • Auxiliary audio input: jack
  • In-Dash CD: MP3 Playback
  • Radio data system
  • Radio: AM/FM
  • Total speakers: 8
Brakes:
  • ABS: 4-wheel
  • Braking assist
  • Electronic brakeforce distribution
  • Front brake diameter: 12.0
  • Front brake type: ventilated disc
  • Rear brake diameter: 11.4
  • Rear brake type: disc
Comfort Features:
  • Armrests: rear center folding with storage
  • Cargo area floor mat
  • Center console trim: simulated wood
  • Dash trim: simulated wood
  • Door trim: simulated wood
  • Floor mat material: carpet
  • Floor mats: front
  • Shift knob trim: leather
  • Steering wheel trim: leather
Convenience Features:
  • Cargo area light
  • Cargo cover: retractable
  • Center console: front console with storage
  • Cruise control
  • Cupholders: front
  • Memorized settings: 3 driver
  • Multi-function remote: keyless entry
  • One-touch windows: 2
  • Power outlet(s): 12V front
  • Power steering
  • Reading lights: front
  • Rearview mirror: auto-dimming
  • Retained accessory power
  • Steering wheel mounted controls: audio
  • Steering wheel: tilt and telescopic
  • Storage: door pockets
  • Vanity mirrors: dual illuminating
Drivetrain:
  • 4WD type: full time
  • Center differential: viscous
  • Limited slip differential: center
Instrumentation:
  • External temperature display
  • Gauge: tachometer
  • Multi-function display
  • Trip computer
  • Warnings and reminders: low fuel level
Lights:
  • Daytime running lights
  • Exterior entry lights
  • Front fog lights
  • Headlights: auto delay off
  • Rear fog lights
Mirrors:
  • Side mirror adjustments: power
  • Side mirrors: heated
Roof:
  • Roof rack
Safety:
  • Active head restraints: dual front
  • Child safety door locks
  • Child seat anchors
  • Impact sensor: post-collision safety system
Seatbelts:
  • Rear seatbelts: center 3-point
  • Seatbelt pretensioners: front
Seats:
  • Driver seat manual adjustments: lumbar
  • Driver seat power adjustments: height
  • Front headrests: adjustable
  • Front seat type: bucket
  • Passenger seat manual adjustments: 4
  • Rear headrests: 3
  • Rear seat folding: split
  • Rear seat type: 60-40 split bench
  • Upholstery: cloth
Security:
  • 2-stage unlocking doors
  • Anti-theft system: alarm with remote
  • Power door locks
  • Rolling code security: key
Stability and Traction:
  • Stability control
  • Traction control
Suspension:
  • Front shock type: gas
  • Front spring type: coil
  • Front stabilizer bar
  • Front struts: MacPherson
  • Front suspension classification: independent
  • Front suspension type: lower control arms
  • Rear shock type: gas
  • Rear spring type: coil
  • Rear stabilizer bar
  • Rear suspension classification: independent
  • Rear suspension type: multi-link
Telematics:
  • Satellite communications: Volvo On-Call
Tires and Rims:
  • Tire Pressure Monitoring System
  • Tire type: all season
Windows:
  • Front wipers: intermittent
  • Laminated glass
  • Power windows
  • Rear privacy glass
  • Rear wiper: intermittent
  • Window defogger: rear
Dealership Information
Performance Auto Gallery
Main Phone:
(240) 224-7071
Alt. Phone:
(202) 531-8505
Email:
Business Hours
Mon: By appointment Only
Tue: By appointment Only
Wed: By appointment Only
Thu: By appointment Only
Fri: By appointment Only
Sat: By appointment Only
Sun: By appointment Only
Location
14803 Southlawn Lane
Unit H
Rockville, MD 20850
Dealership Map